<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En kampanj från DHR och Unga rörelsehindrade</title>
	<atom:link href="http://www.oppnasverige.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oppnasverige.nu</link>
	<description>tillgänglighet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Öppna Sverige! mötte Pride på stan</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/oppna-sverige-motte-pride-pa-stan/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/oppna-sverige-motte-pride-pa-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Pride]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[I går onsdag genomförde vi som programpunkt under Pride på stan, en inventering enligt Öppna Sverige!-modellen vid Pridehouse, det vill säga Kulturhuset. Vi delade in oss i grupper och undersökte sedan Drottninggatan från Riksdagen till korsningen Apelbergsgatan, vilket gav hela 105 entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Vid våra bedömningar tittade vi endast på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går onsdag genomförde vi som programpunkt under Pride på stan, en inventering enligt Öppna Sverige!-modellen vid Pridehouse, det vill säga Kulturhuset.</p>
<p><a href="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/bild1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-494" title="Ina, Peter och Daniel utanför Kulturhuset" src="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/bild1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Vi delade in oss i grupper och undersökte sedan Drottninggatan från Riksdagen till korsningen Apelbergsgatan, vilket gav hela 105 entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.</p>
<p>Vid våra bedömningar tittade vi endast på nivåskillnad som hindrande för tillgängligheten, hänsyn togs ej till dörrbredd eller tunga dörrar utan dörröppnare.</p>
<p>När vi räknat samman resultatet ser det ut enligt följande:</p>
<p>Inredningsbutiker 2 av 2 är tillgängliga = 100 %<br />
Klockbutiker 2 av 2 är tillgängliga = 100 %<br />
Konstbutik 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Tandläkare 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Hälskokostaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Departement 1 av 1 är tillgängligt = 100 %<br />
Elektronikaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Godisbutik 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Kommunal förvaltning 1 av 1 är tillgänglig = 100 %</p>
<p>Varuhus 5 av 6 är tillgängliga = 83 %<br />
Klädbutiker 26 av 44 är tillgängliga = 59 %<br />
Souvenirbutiker 5 av 10 är tillgängliga = 50 % <br />
Optiker 1 av 2 är tillgänglig = 50 %<br />
Bokaffärer 1 av 2 är tillgänglig = 50 %<br />
Väskaffärer 1 av 2 är tillgänglig = 50 %<br />
Smyckesbutiker 2 av 5 är tillgängliga = 40 %<br />
Caféer 2 av 6 är tillgängliga = 33 %<br />
Sminkaffärer 1 av 3 är tillgänglig = 33 %<br />
Tobaksaffärer 1 av 3 är tillgängliga = 33 %</p>
<p>Restauranger 0 av 6 är tillgängliga = 0 %<br />
Spelbutik 0 av 1 är tillgänglig = 0 %<br />
Teater 0 av 1 är tillgänglig = 0 %<br />
Spa 0 av 1 är tillgängligt = 0 %<br />
Skivaffär 0 av 1 är tillgänglig = 0 %<br />
Apotek 0 av 1 är tillgängligt = 0 %</p>
<p><strong>Sammanlagt går det att komma in i 56 av de 105 lokaler dit allmänheten har tillträde som finns på Drottninggatan fram till korsningen Apelbergsgatan, alltså 53 % tillgängligt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/oppna-sverige-motte-pride-pa-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria kommenterar Eriksson/Wetterstrand</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-erikssonwetterstrand/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-erikssonwetterstrand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Maria Johansson, förbundsordförande DHR, kommenterar språkrören Peter Erikssons och Maria Wetterstrands (MP) tal i Almedalen 10 juli 2010 www.youtube.com/watch?v=y97T3Kopa0s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Johansson, förbundsordförande DHR, kommenterar språkrören Peter Erikssons och Maria Wetterstrands (MP) tal i Almedalen 10 juli 2010</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=y97T3Kopa0s"><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/y97T3Kopa0s&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y97T3Kopa0s&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=y97T3Kopa0s">www.youtube.com/watch?v=y97T3Kopa0s</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-erikssonwetterstrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Louise reflektioner från Almedalen 2010</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/marie-louise-reflektioner-fran-almedalen-2010/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/marie-louise-reflektioner-fran-almedalen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Sammanfattning seminarier, Almedalen 7 juli Hur mycket får en mänsklig rättighet kosta? Här diskuterades regeringens ageranden i frågan om otillgänglighet som diskriminering där man nu igen ska utreda vad det får kosta. Om jag minns rätt var det på detta seminarium som Meta Troell Svensk Handel berättade hur hon stöter på många underliga kommentarer i sitt arbete med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sammanfattning seminarier, Almedalen<br />
7 juli<br />
Hur mycket får en mänsklig rättighet kosta?<br />
Här diskuterades regeringens ageranden i frågan om otillgänglighet som diskriminering där man nu igen ska utreda vad det får kosta.<br />
Om jag minns rätt var det på detta seminarium som Meta Troell Svensk Handel berättade hur hon stöter på många underliga kommentarer i sitt arbete med handlarnas undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. Ingen vill riktigt ta i dessa frågor trots Boverkets föreskrifter har funnits<br />
i många år. Alexandra Pascalidou som var moderator tyckte att vi kulle ändra strategi och blockera Rosenbad, där våra rättigheter inte tas på allvar. Imponerande med alla tolkar som orkade stå upp i värmen!</p>
<p>8 juli<br />
Jobben och jobbet. TCO:s politiska utfrågning<br />
Moderator; Sture Nord, ordförande i TCO<br />
Arbetsgivare fortsätter att rata långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.<br />
Ett problem är att en stor del saknar fullgjord gymnasieutbildning.<br />
Över 300.000 arbetar mindre än de önskar.<br />
(S) partisekreterare vill höja A-kassettaket och att 80% ska ha 80%:s<br />
ersättning. Vidare tycker han att arbetsmarknadsutbildningen har för låg nivå. Coaching har inte varit lyckat. (S) vill ha 10.000 fler praktikplatser.</p>
<p>8 juli<br />
Föreningen Kvinnor och funktionshinder (FQ) leds av ordförande Karin Hjalmarsson. Bildades 1997. Har en fot i Handikpprörelsen och en i Kvinnorörelsen. Enligt en nyligen gjord undersökning har 33% någon gång utsatts för hot, våld och sexuella trakasserier. Man uppger även dålig eller ingen hjälp &#8211; stöd från vården.</p>
<p>9 juli<br />
FINSAMS seminarium; På spåret &#8211; mot arbetsmarknaden. (min kommentar;<br />
trevligt och proffesionellt bemötande vid ankomsten).<br />
Moderator; Johan Jansson<br />
Samarrangörer; Nationellt Råd för samverkan, Intresseföreningen för samordningsförbund, Finsam Gotland, SKL, Försäkringkassan.<br />
Inledde gjorde chefen för AF, Gotland, Henrietta Stein som leder avdelningen Rehab till Arbete i samarbete med SKL, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.<br />
Finsam finns i 180 kommuner där också Finsam Rehab finns. Viktigt innan de går ut på arbetsmarknaden. En handlingsplan upprättas. Behov av helhetssyn på individen.<br />
Gunnar Axen, ordförande i socialförsäkringsutskottet; önskvärt med “eget anslag” i stället för som nu, 5% av sjukpenningbidraget.</p>
<p>Förutom seminarier lyssnade jag på Mona Sahlins tal och Maud Olofssons tal i parken, båda mycket bra. För att inte tala om Mauds förband och Monas<br />
förband Moneybrother!</p>
<p>Övriga intryck:<br />
Gudrun Schymans “valfiske” på Donners plats.<br />
I HSO:s tält; K-G Bergströms utfrågning av Maria Johansson, Ylva Johansson och Maria Larsson samt SHIAs programpunkt om Katastrofhjälp till funktionshindrade också i HSO:s tält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/marie-louise-reflektioner-fran-almedalen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria kommenterar Hägglund</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-hagglund/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-hagglund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Maria Johansson, förbundsordförande DHR, kommenterar partiledare Göran Hägglunds (KD) tal i Almedalen 9 juli 2010 www.youtube.com/watch?v=aUC6L8ILfdA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Johansson, förbundsordförande DHR, kommenterar partiledare Göran Hägglunds (KD) tal i Almedalen 9 juli 2010</p>
<p><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/aUC6L8ILfdA&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aUC6L8ILfdA&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aUC6L8ILfdA">www.youtube.com/watch?v=aUC6L8ILfdA</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-hagglund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansvarigt statsråd Maria Larsson ställs till svars</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ansvarigt-statsrad-maria-larsson-stalls-till-svars/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ansvarigt-statsrad-maria-larsson-stalls-till-svars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Fredagen var Kristdemokraternas dag och efter flera turer blev det klart att det ändå skulle bli Maria Larsson (KD) Äldre- och folkhälsominister och den som är ansvarig för samordningen av handikappolitiken som skulle intervjuas av K-G Bergström. Maria Larsson sa i stort sett vad man kunde förväntat sig. Hon höll med om att det går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredagen var Kristdemokraternas dag och efter flera turer blev det klart att det ändå skulle bli Maria Larsson (KD) Äldre- och folkhälsominister och den som är ansvarig för samordningen av handikappolitiken som skulle intervjuas av K-G Bergström.</p>
<p>Maria Larsson sa i stort sett vad man kunde förväntat sig. Hon höll med om att det går för långsamt, hon höll med om att det är mycket kvar, att de Öppna Sverige! siffror K-G redogjorde för visar på ett samhälle som är långt från de nationella målen.</p>
<p>När jag efter intervjun tog plats i kommentatorsringen tillsammans med <a href="http://uh.se/php/ungahorselskadade/organisationforeningar.php" target="_blank">Gudrun Skaven Pettersson</a>, ordförande Unga Hörselskadade och Mia Ahlgren, HSO, koncentrerade jag mig på det stora misslyckandet att genomföra perspektivskiftet, att få med sig övriga departement och ministrar i arbetet.</p>
<p>När Gudrun fick frågan vad hon skulle göra som nytillträdd minister på posten om hon fick drömma, svarade hon att hon skulle träffa alla sina ministerkollegor en och en och förklara för dem att allt det de skulle komma att göra också skulle påverka henne och hennes ansvarsområde och att de därför skulle vara tvungna att ha henne med i alla beslut. Lysande!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ansvarigt-statsrad-maria-larsson-stalls-till-svars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Louise kommenterar Sahlin</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/marie-louise-kommenterar-sahlin/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/marie-louise-kommenterar-sahlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Louise Sandberg, DHRs förbundsstyrelse kommenterar Mona Sahlins (S) tal i Almedalen 8 juli 2010 www.youtube.com/watch?v=gb8Bbr7z_bk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie-Louise Sandberg, DHRs förbundsstyrelse kommenterar Mona Sahlins (S) tal i Almedalen 8 juli 2010</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gb8Bbr7z_bk"><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/gb8Bbr7z_bk&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gb8Bbr7z_bk&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gb8Bbr7z_bk">www.youtube.com/watch?v=gb8Bbr7z_bk</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/marie-louise-kommenterar-sahlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finn Fem Fel på Donners plats</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/finn-fem-fel-pa-donners-plats/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/finn-fem-fel-pa-donners-plats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag eftermiddag ägnade vi åt att prata tillgänglighet och diskrimineringslagstiftning med förbipasserande på Donners plats. Korten där man få leta fel i miljön och skriva under vår namninsamling gick åt som smör och ibland stod vi omringade av grupper som använda varandras ryggar som skrivunderlägg, diskuterade ränndalar och funderade på hur en dörröppnare egentligen ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag eftermiddag ägnade vi åt att prata tillgänglighet och diskrimineringslagstiftning med förbipasserande på Donners plats.</p>
<p><a href="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/Almedalen-2010-Finn-Fem-Fel-vykortsifyllning-på-Donners-plats-tors.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-461" title="Almedalen 2010 Finn Fem Fel-vykortsifyllning på Donners plats tors" src="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/Almedalen-2010-Finn-Fem-Fel-vykortsifyllning-på-Donners-plats-tors-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Korten där man få leta fel i miljön och skriva under vår namninsamling gick åt som smör och ibland stod vi omringade av grupper som använda varandras ryggar som skrivunderlägg, diskuterade ränndalar och funderade på hur en dörröppnare egentligen ska vara placerad.</p>
<p>Kul!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/finn-fem-fel-pa-donners-plats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel bevakade KDU</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/daniel-bevakade-kdu/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/daniel-bevakade-kdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Föräldrakrafts utfrågade KDUs ordförande Charlie Wiemers. Kristdemokraternas ungdomsförbunds ordförande kan prata. Men det gäller samma sak som med Ida G som jag träffade under samma förutsättningar tidigare i veckan. Han svarade på frågan men kunskapen om ämnet är skrämmande låg. Men de var ändå olika. Charlie verkade ha läst på om ämnet kvällen innan. Men när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föräldrakrafts utfrågade KDUs ordförande Charlie Wiemers. Kristdemokraternas ungdomsförbunds ordförande kan prata. Men det gäller samma sak som med Ida G som jag träffade under samma förutsättningar tidigare i veckan. Han svarade på frågan men kunskapen om ämnet är skrämmande låg. Men de var ändå olika. Charlie verkade ha läst på om ämnet kvällen innan. Men när frågan om vad KDU anser om ha rätt till att ha personlig assistans längre än 4 veckor vid sjukhusvistelse kom, då stog han undrande. Frågan är hur mycket av den kunskap som han visade under dagen är lagrat i kortidsminnet eller om han verkligen kan det han pratar om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/daniel-bevakade-kdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ylva Johansson i heta stolen</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ylva-johansson-i-heta-stolen/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ylva-johansson-i-heta-stolen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Torsdagen den 8 juli var socialdemokraternas och för att svara på K-G Bergströms frågor om partiets syn på handikappolitiken infann sig Ylva Johansson. Jag tror K-G fick improvisera en hel del, för Ylva inledde med att redogöra för den omvärdering av politiken hon lett inom socialdemokraterna sedan man efter förra valet insett att man inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdagen den 8 juli var socialdemokraternas och för att svara på K-G Bergströms frågor om partiets syn på handikappolitiken infann sig Ylva Johansson.</p>
<p>Jag tror K-G fick improvisera en hel del, för Ylva inledde med att redogöra för den omvärdering av politiken hon lett inom socialdemokraterna sedan man efter förra valet insett att man inte fört utvecklingen framåt, hon gjorde helt enkelt en totalpudel.</p>
<p>I övrigt tycker jag det många gånger låter väldigt lika när man lyssnar till S och M. Båda framhåller individuella lösningar framför generella och båda pratar väldigt mycket om att varje arbetat timme är värd mycket.</p>
<p>Ylva Johansson utlovade diskrimineringslagstiftning och åtgärder för att få personer med funktionsnedsättning i arbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ylva-johansson-i-heta-stolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämställd frukost</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/jamstalld-frukost/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/jamstalld-frukost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[På torsdagen var jag, Maria, inbjuden att tala vid Liberala Kvinnoförbundets frukostseminarium i Almedalen. Det blev en timme om könsskillnader var gäller sysselsättning, ekonomi, assistans och hjälpmedel med mera mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning. Vi pratade om den många gånger avsexualiserande synen på kvinnor med funktionsnedsättning och hur farligt detta kan vara på många [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På torsdagen var jag, Maria, inbjuden att tala vid Liberala Kvinnoförbundets frukostseminarium i Almedalen. Det blev en timme om könsskillnader var gäller sysselsättning, ekonomi, assistans och hjälpmedel med mera mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning. Vi pratade om den många gånger avsexualiserande synen på kvinnor med funktionsnedsättning och hur farligt detta kan vara på många sätt.<br />
Tack Maria Lundqvist-Brömster som bjöd in mig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/jamstalld-frukost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
