<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En kampanj från DHR och Unga rörelsehindrade &#187; Jämförelse</title>
	<atom:link href="http://www.oppnasverige.nu/category/jamforelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oppnasverige.nu</link>
	<description>tillgänglighet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Öppna Sverige! mötte Pride på stan</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/oppna-sverige-motte-pride-pa-stan/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/oppna-sverige-motte-pride-pa-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Pride]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[I går onsdag genomförde vi som programpunkt under Pride på stan, en inventering enligt Öppna Sverige!-modellen vid Pridehouse, det vill säga Kulturhuset. Vi delade in oss i grupper och undersökte sedan Drottninggatan från Riksdagen till korsningen Apelbergsgatan, vilket gav hela 105 entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Vid våra bedömningar tittade vi endast på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går onsdag genomförde vi som programpunkt under Pride på stan, en inventering enligt Öppna Sverige!-modellen vid Pridehouse, det vill säga Kulturhuset.</p>
<p><a href="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/bild1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-494" title="Ina, Peter och Daniel utanför Kulturhuset" src="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/bild1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Vi delade in oss i grupper och undersökte sedan Drottninggatan från Riksdagen till korsningen Apelbergsgatan, vilket gav hela 105 entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.</p>
<p>Vid våra bedömningar tittade vi endast på nivåskillnad som hindrande för tillgängligheten, hänsyn togs ej till dörrbredd eller tunga dörrar utan dörröppnare.</p>
<p>När vi räknat samman resultatet ser det ut enligt följande:</p>
<p>Inredningsbutiker 2 av 2 är tillgängliga = 100 %<br />
Klockbutiker 2 av 2 är tillgängliga = 100 %<br />
Konstbutik 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Tandläkare 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Hälskokostaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Departement 1 av 1 är tillgängligt = 100 %<br />
Elektronikaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Godisbutik 1 av 1 är tillgänglig = 100 %<br />
Kommunal förvaltning 1 av 1 är tillgänglig = 100 %</p>
<p>Varuhus 5 av 6 är tillgängliga = 83 %<br />
Klädbutiker 26 av 44 är tillgängliga = 59 %<br />
Souvenirbutiker 5 av 10 är tillgängliga = 50 % <br />
Optiker 1 av 2 är tillgänglig = 50 %<br />
Bokaffärer 1 av 2 är tillgänglig = 50 %<br />
Väskaffärer 1 av 2 är tillgänglig = 50 %<br />
Smyckesbutiker 2 av 5 är tillgängliga = 40 %<br />
Caféer 2 av 6 är tillgängliga = 33 %<br />
Sminkaffärer 1 av 3 är tillgänglig = 33 %<br />
Tobaksaffärer 1 av 3 är tillgängliga = 33 %</p>
<p>Restauranger 0 av 6 är tillgängliga = 0 %<br />
Spelbutik 0 av 1 är tillgänglig = 0 %<br />
Teater 0 av 1 är tillgänglig = 0 %<br />
Spa 0 av 1 är tillgängligt = 0 %<br />
Skivaffär 0 av 1 är tillgänglig = 0 %<br />
Apotek 0 av 1 är tillgängligt = 0 %</p>
<p><strong>Sammanlagt går det att komma in i 56 av de 105 lokaler dit allmänheten har tillträde som finns på Drottninggatan fram till korsningen Apelbergsgatan, alltså 53 % tillgängligt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/oppna-sverige-motte-pride-pa-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria kommenterar Hägglund</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-hagglund/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-hagglund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Maria Johansson, förbundsordförande DHR, kommenterar partiledare Göran Hägglunds (KD) tal i Almedalen 9 juli 2010 www.youtube.com/watch?v=aUC6L8ILfdA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Johansson, förbundsordförande DHR, kommenterar partiledare Göran Hägglunds (KD) tal i Almedalen 9 juli 2010</p>
<p><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/aUC6L8ILfdA&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aUC6L8ILfdA&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aUC6L8ILfdA">www.youtube.com/watch?v=aUC6L8ILfdA</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/maria-kommenterar-hagglund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansvarigt statsråd Maria Larsson ställs till svars</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ansvarigt-statsrad-maria-larsson-stalls-till-svars/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ansvarigt-statsrad-maria-larsson-stalls-till-svars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Fredagen var Kristdemokraternas dag och efter flera turer blev det klart att det ändå skulle bli Maria Larsson (KD) Äldre- och folkhälsominister och den som är ansvarig för samordningen av handikappolitiken som skulle intervjuas av K-G Bergström. Maria Larsson sa i stort sett vad man kunde förväntat sig. Hon höll med om att det går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredagen var Kristdemokraternas dag och efter flera turer blev det klart att det ändå skulle bli Maria Larsson (KD) Äldre- och folkhälsominister och den som är ansvarig för samordningen av handikappolitiken som skulle intervjuas av K-G Bergström.</p>
<p>Maria Larsson sa i stort sett vad man kunde förväntat sig. Hon höll med om att det går för långsamt, hon höll med om att det är mycket kvar, att de Öppna Sverige! siffror K-G redogjorde för visar på ett samhälle som är långt från de nationella målen.</p>
<p>När jag efter intervjun tog plats i kommentatorsringen tillsammans med <a href="http://uh.se/php/ungahorselskadade/organisationforeningar.php" target="_blank">Gudrun Skaven Pettersson</a>, ordförande Unga Hörselskadade och Mia Ahlgren, HSO, koncentrerade jag mig på det stora misslyckandet att genomföra perspektivskiftet, att få med sig övriga departement och ministrar i arbetet.</p>
<p>När Gudrun fick frågan vad hon skulle göra som nytillträdd minister på posten om hon fick drömma, svarade hon att hon skulle träffa alla sina ministerkollegor en och en och förklara för dem att allt det de skulle komma att göra också skulle påverka henne och hennes ansvarsområde och att de därför skulle vara tvungna att ha henne med i alla beslut. Lysande!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/ansvarigt-statsrad-maria-larsson-stalls-till-svars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagstiftning 2011 tekniskt möjligt enligt Ullenhag</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/lagstiftning-2011-tekniskt-mojligt-enligt-ullenhag/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/lagstiftning-2011-tekniskt-mojligt-enligt-ullenhag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Tisdagen är Folkpartiets dag i Almedalen och mitt på dagen var det partisekreterare Erik Ullenhags tur att frågas ut av K-G Bergström i HSOs tält på kajen i Visby hamn. Han ansåg att resurser behöver tillföras för att de handikappolitiska målen ska kunna genomföras och på frågan om finansministerns stöd för detta svarade han att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdagen är Folkpartiets dag i Almedalen och mitt på dagen var det partisekreterare Erik Ullenhags tur att frågas ut av K-G Bergström i HSOs tält på kajen i Visby hamn.</p>
<p>Han ansåg att resurser behöver tillföras för att de handikappolitiska målen ska kunna genomföras och på frågan om finansministerns stöd för detta svarade han att &#8221;det har han när man förhandlat färdigt&#8221;.</p>
<p>Attityder såg han som det stora problemet på arbetsmarknaden och framförde at den stora utmaningen är att se att alla kan bidra. När det gäller detaljer på detta område och andra hänvisade han till det valmanifest man kommer med i augusti.</p>
<p>HSOs Mia Ahlgren pressade Ullenhag på NÄR vi kommer få en diskrimineringslag? Under nästa mandatperiod lovade han, men erkände att det rent tekniskt skulle kunna klaras av under 2011.</p>
<p>Pelle Kölhed, RTP, uppmanade Folkpartiet att följa två spår istället för som man kommit att göra &#8211; blanda ihop äldre- och funktionshinderperspektiven. Pelle sa vidare att han trodde utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering skulle hamnat i någon byrålåda om inte DHR drivit på ett offentliggörande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/lagstiftning-2011-tekniskt-mojligt-enligt-ullenhag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars Ohly upprepar mantrat lönebidrag</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/lars-ohly-upprepar-mantrat-lonebidrag/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/lars-ohly-upprepar-mantrat-lonebidrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Varför är det så att alla partier vill se mer lönebidrag som lösning på arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning? Jag har så svårt att förstå hur de kan fortsätta envisas med detta, trots att sysselsättningen gått ned på samma gång som mer pengar tillförts, trots att vi från handikapprörelsen hävdar att vi först och främst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varför är det så att alla partier vill se mer lönebidrag som lösning på arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning?</p>
<p>Jag har så svårt att förstå hur de kan fortsätta envisas med detta, trots att sysselsättningen gått ned på samma gång som mer pengar tillförts, trots att vi från handikapprörelsen hävdar att vi först och främst ska prövas för jobb på den ordinarie arbetsmarknaden utan lönesubvention, om det inte fungerar ska möjlighet till stöd från staten finnas, inte som i dag tvärtom.</p>
<p>Allra farligast var hans tanke om lönebidrag med bra villkor som stöd till organisationer. Vi vet att det i praktiken fungerar så, men &#8211; det är inte meningen med lönebidraget. Ett sådant synsätt är en del i den inlåsningseffekt lönebidraget kommit att bli. Ta fram ett annat organisationsstöd  istället för att låta enskilda som inte har nedsatt arbetsförmåga drabbas för att fattiga föreningar ska få stöd!</p>
<p>K-G Berström ställde i sin handikappolitiska utfrågning av Lars Ohly frågan om det är ett tufft förhandlingsläge med S i dessa frågor. Lars svävade lite men svarade att man möts med ambitioner även om V kanske vill gå längre och fortare än S.</p>
<p>Ohly vill att nationella handlingsplanens mål, som är satta till 2010, ska vara slutförda 2014, han vill ta bort de byråkratiska tidsgränserna för sjukförsäkring och höja ersätningen, hanvill ha tillgängliga arbetsplatser och anser att fastighetsägare inte ska kunna säga nej till bostadsanpassning så som i dag. Han hävdade att dessa frågor är allmänintressen, inte särintressen och att välfärd måste få kosta.</p>
<p>Anne Carlsson, Reumatikerförbundet och Lars Berge Kleber, Afasiförbundet kommenterade Ohlys svar:<br />
Anne såg en stor svårighet i det faktum att han inget sa om att personer med funktionsnedsättning ska in på den reguljära arbetsmarknaden. Hon är också orolig för vad som kan komma att hända med sjukvården och valfriheten där om det blir V som får bestämma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/lars-ohly-upprepar-mantrat-lonebidrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi inledde med Öppna Sverige!</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/vi-inledde-med-oppna-sverige/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/vi-inledde-med-oppna-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[I går när vi anlände till Visby och Almedalsveckan begav vi oss direkt till hamnen för att vara tätvärdar för HSOs tält vid Kajplats 31 i Visby hamn. Vi delade ut material om vår Öppna Sverige!-kampanj, fick förbipasserande att fylla i Finn Fem Fel-vykorten och jag höll ett kort anförande för publiken som samlats. För [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.oppnasverige.nu/2010/07/vi-inledde-med-oppna-sverige/img_0051-2/' title='IMG_0051'><img width="150" height="150" src="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/IMG_00511-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0051" title="IMG_0051" /></a>
<a href='http://www.oppnasverige.nu/2010/07/vi-inledde-med-oppna-sverige/img_0051-3/' title='IMG_0051'><img width="150" height="150" src="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/IMG_00512-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0051" title="IMG_0051" /></a>
<a href='http://www.oppnasverige.nu/2010/07/vi-inledde-med-oppna-sverige/almedalen-2010-maria-och-ken-om-oppna-sverige/' title='Almedalen 2010 Maria och Ken om Öppna Sverige'><img width="150" height="150" src="http://www.oppnasverige.nu/wp-content/uploads/2010/07/Almedalen-2010-Maria-och-Ken-om-Öppna-Sverige-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Almedalen 2010 Maria och Ken om Öppna Sverige" title="Almedalen 2010 Maria och Ken om Öppna Sverige" /></a>
I går när vi anlände till Visby och Almedalsveckan begav vi oss direkt till hamnen för att vara tätvärdar för HSOs tält vid Kajplats 31 i Visby hamn.</p>
<p>Vi delade ut material om vår Öppna Sverige!-kampanj, fick förbipasserande att fylla i Finn Fem Fel-vykorten och jag höll ett kort anförande för publiken som samlats. För dem berättade jag om de siffror vi fått fram i vår jämförande statistik där vi ställer otillgänglighet i relation till tillgänglighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/vi-inledde-med-oppna-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är vi på plats i Visby</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/nu-ar-vi-pa-plats-i-visby/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/nu-ar-vi-pa-plats-i-visby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet unga rörelsehindrade]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen har det börjat, den fullspäckde politikerveckan. Vi kom i förmiddags och det blev en intensiv start med samtal med Rapport följt av värdskap vid HSOs tält där vi berättade om Öppna Sverige! och sedan KG Bergströms utfrågning av Moderaternas represetant, riksdagsledamot Margareta B Kjellin. Eftermiddagen har vi ägnat åt återhämtning med vätska i skuggan efter för många [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen har det börjat, den fullspäckde politikerveckan.</p>
<p>Vi kom i förmiddags och det blev en intensiv start med samtal med Rapport följt av värdskap vid HSOs tält där vi berättade om Öppna Sverige! och sedan KG Bergströms utfrågning av Moderaternas represetant, riksdagsledamot Margareta B Kjellin.</p>
<p>Eftermiddagen har vi ägnat åt återhämtning med vätska i skuggan efter för många timmar i gassande sol. Vi har också letat el för att kunna koppla upp oss. Inte helt enkelt då man sedan förra sommaren förslutit de uttag som fanns i bibliotekets café.</p>
<p>Nu är det dags för Reinfeldts tal. Kommentarer och bilder från dagen läggs in under kvällen.</p>
<p>Välkomna att följa med DHRs och Unga Rörelsehindrades Almedalstrupp här på Öppna Sverige!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/07/nu-ar-vi-pa-plats-i-visby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44 procents tillgång till grekisk mat</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/05/44-procent-tillgang-till-grekisk-mat/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/05/44-procent-tillgang-till-grekisk-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[I Eniros Restaurangguide för Stockholm finns 25 restauranger med grekisk mat. Vi har nu ringt upp till dessa och frågat om det går att komma in i huvudentré utan trappa/trappsteg, det vill säga enligt kriterierna för Öppna Sverige!-inventeringar enligt Kungsholmsmodellen. Resultatet blev att 11 av 25 restauranger är tillgängliga på detta sätt, 14 är otillgängliga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Eniros Restaurangguide för Stockholm finns 25 restauranger med grekisk mat.</p>
<p>Vi har nu ringt upp till dessa och frågat om det går att komma in i huvudentré utan trappa/trappsteg, det vill säga enligt kriterierna för Öppna Sverige!-inventeringar enligt Kungsholmsmodellen.</p>
<p>Resultatet blev att 11 av 25 restauranger är tillgängliga på detta sätt, 14 är otillgängliga.</p>
<p>Det var slående hur flera av de som vi nu klassat som otillgängliga som sa att <em>ja, vi låser upp en annan ingång från gården</em>, eller <em>vi lyfter</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/05/44-procent-tillgang-till-grekisk-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om jakten på lunchrestaurang</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/04/om-jakten-pa-lunchrestaurang/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/04/om-jakten-pa-lunchrestaurang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHR]]></category>
		<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[I jakt på en lunchrestaurang på skärtorsdagen mötte jag upp en vän vid Odenplan, Stockholm. Den restaurang vi tänkte gå på hade ett insteg, så vi gick vidare. Vi gick från Odenplan till Vasaparken, vidare på Dalagatan, Hälsingegatan och upp till Vanadisplan. Där hittade vi två ställen som var tillgängliga och användbara, men antingen fulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">I jakt på en lunchrestaurang på skärtorsdagen mötte jag upp en vän vid Odenplan, Stockholm.<br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Den restaurang vi tänkte gå på hade ett insteg, så vi gick vidare.<br />
Vi gick från Odenplan till Vasaparken, vidare på Dalagatan, Hälsingegatan och upp till Vanadisplan. Där hittade vi två ställen som var tillgängliga och användbara, men antingen fulla eller stängda. Så vi fortsatte vidare på S:t Eriksgatan och den enda restaurang vi hittade var en hotellrestaurang vid Norra Station.<br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Så 6, 7 gator och ca 15 restauranger senare var det 3 som var tillgängliga och användbara!<br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Stockholm världens mest tillgängliga huvudstad 2010?! <span style="mso-spacerun: yes;"> </p>
<p>/Karolina Celinska, ombudsman DHR</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/04/om-jakten-pa-lunchrestaurang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42,5 procents tillgänglighet i Eksjö</title>
		<link>http://www.oppnasverige.nu/2010/04/425-procents-tillganglighet-i-eksjo/</link>
		<comments>http://www.oppnasverige.nu/2010/04/425-procents-tillganglighet-i-eksjo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oppnasverige.nu/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Förbundsstyrelseledamot Britt-Marie Gunnarsson har gjort en Öppna Sverige!-jämförelse av två gator i Eksjö med följande resultat: Norra Storgatan Färgaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100% Cykelaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100% Apotek 1 av 1 är tillgängligt = 100% Försäkringsbolag 1 av 1 är tillgängligt = 100% Ur och optik 1 av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbundsstyrelseledamot Britt-Marie Gunnarsson har gjort en Öppna Sverige!-jämförelse av två gator i Eksjö med följande resultat:</p>
<p><strong>Norra Storgatan<br />
</strong>Färgaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100%<br />
Cykelaffär 1 av 1 är tillgänglig = 100%<br />
Apotek 1 av 1 är tillgängligt = 100%<br />
Försäkringsbolag 1 av 1 är tillgängligt = 100%<br />
Ur och optik 1 av 1 är tillgänglig = 100%</p>
<p>Restauranger 3 av 4 tillgängliga = 75%</p>
<p>Prylbutiker 1 av 3 är tillgänglig = 33%</p>
<p>Museum 0 av 1 är tillgängligt = 0%<br />
Studieförbund 0 av 1 är tillgängligt = 0%<br />
Café 0 av 1 är tillgängligt = 0%<br />
Garnaffär 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Skoaffär 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Kläder 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Frisersalong 0 av är 1 tillgänglig = 0%<br />
Skomakare 0 av 1 är tillgängligt = 0%<br />
Fiskeredskap 0 av 1 är tillgänglig = 0%</p>
<p><strong>Södra Storgatan</strong><br />
Klädbutiker 3 av 3 är tillgängliga = 100%<br />
Banker 2 av 2 är  tillgängliga = 100%<br />
Systembolag 1 av 1 är tillgängligt = 100%<br />
Konditori 1 av 1 är tillgängligt = 100%<br />
Livsmedelsbutik 1 av 1 är tillgänglig = 100%</p>
<p>Frisersalonger 0 av 3 är otillgängliga = 0%<br />
Guldsmedsaffärer 0 av 2 är tillgängliga = 0%<br />
Bokhandel 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Pappershandel 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Väskaffär 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Fastighetsbyrå 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Barnkläder 0 av 1 är tillgänglig = 0%<br />
Blommor 0 av 1 är tillgänglig = 0%</p>
<p><strong>Alltså sammanlagt går det att komma in i endast 42,5 procent av lokalerna dit allmänheten har tillträde på dessa två gator i Eksjö.</strong></p>
<p>Notera att vi vid dessa bedömningar, enligt det vi kallar Kungsholmsmodellen, endast tittar på<strong> </strong>nivåskillnad som hindrar tillgängligheten, hänsyn tas ej till dörrbredd eller tunga dörrar med avsaknad av dörröppnare. Alltså är tillgängligheten och användbarheten egentligen ännu sämre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oppnasverige.nu/2010/04/425-procents-tillganglighet-i-eksjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

